
L’équipe du Petit Mas est fière d’annoncer que vous pouvez maintenant vous procurer nos fleurs d’ail fermentées en gros format plus facilement!
Vous retrouverez les pots de 750 ml dans les mêmes magasins que ceux où vous achetez les 190 ml. S’il n’y est pas, réclamez-le! La demande des consommateurs est notre plus grand allié pour développer notre réseau de distribution.
Faciles à utiliser, les fleurs d’ail fermentées s’avèrent être un excellent assaisonnement lorsque vous avez moins de temps pour cuisiner les soirs de semaine ou lorsque vous avez envie de vous simplifier la vie.
Délicieuses, elles ajoutent une touche d’ail à tous vos plats tout en préservant votre côté social puisqu’elles ne donnent pas d’haleine d’ail.
Ainsi, en utilisant les fleurs d’ail plusieurs fois par semaine, il se peut que le niveau dans le pot de 190 ml descende rapidement! C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir à tous nos clients les pots de 750 ml en magasin.
Le format 2 L est aussi offert pour les transformateurs et restaurateurs via nos nombreux distributeurs. Contactez-nous pour plus d’informations.
Voici les magasins qui offrent le format 750 ml pour le moment!
| IGA Gazaille#8259 | Magog, QC |
| IGA Girard#8374 | Mirabel (St-Janvier), QC |
| IGA Lambert#8513 | Bromont, QC |
| IGA#108-CoteSt-Luc | Cote St-Luc, QC |
| IGA#277-Granby | Granby, QC |
| IGA#399-Ste-Thérèse | Ste-Thérèse, QC |
| IGA#437-Sherbrooke | Sherbrooke, QC |
| IGA#514-Galt | Sherbrooke, QC |
| IGA#522,Chauveau | Québec (Loretteville), QC |
| IGA#529-St-Jérôme | St-Jérôme, QC |
| IGA#683-St-Élie | Sherbrooke (St-Élie), QC |
| IGA#8016, Sherbrooke | Sherbrooke (Fleurimont), QC |
| IGA#8024-Drummondvil | Drummondville, QC |
| IGA#8028-E.Angus | East Angus, Qc |
| IGA#8033-Blainville | Ste-Thérèse, QC |
| IGA#8046-Coaticook | Coaticook, QC |
| IGA#8092-Cowansville | Cowansville, QC |
| IGA#8137-Pépin-Beloe | Beloeil, QC |
| IGA#8196-St-Félix de | St-Félix de Valois, QC |
| IGA#8225-Sherbrooke | Sherbrooke (Bromptonville), QC |
| IGA#8264-Lachute | Lachute, QC |
| IGA#8294-Gatineau | Gatineau, QC |
| IGA#8308-Charlesbour | Charlesbourg, QC |
| IGA#8312-Ste-Rose | Laval (Ste-Rose), QC |
| IGA#8313-Rimouski | Rimouski, QC |
| IGA#8373-BDF | Bois-des-Filion, QC |
| IGA#8502-Granby | Canton de Granby, QC |
| IGA#8526-B.Comeau | Baie-Comeau, QC |
| IGA#8536, Sutton | Sutton, QC |
| IGA#8548-Boisbriand | Boisbriand, QC |
| IGA#8577 | Lévis, QC |
| Métro #0400, Magog | Magog, QC |
| Métro #2328-Chambly | Chambly, QC |
| Metro #4967-Rimouski | Rimouski, QC |
| Metro#198-Joliette | Joliette, QC |
| Métro#20121-StAndré | St-André Avelin, QC |
| Metro#215-Repentigny | Repentigny, QC |
| Métro#4994-Mégantic | Lac Mégantic, QC |
| MetroC #22120-Waterl | Waterloo, QC |
| MetroC #22337-St-Sau | St-Sauveur-des-Monts, QC |
| MetroC #22580-Lévis | Lévis (Charny), QC |
| Provigo #8048, Sherb | Sherbrooke, QC |
| Provigo #8382-Lennox | Lennoxville, QC |
| Provigo #8671,Magog | Magog, QC |
| S.Bourassa,Mt-Trembl | Mont-Tremblant, QC |
| S.Bourassa-St-Sauveu | St-Sauveur, QC |
| S.Bourassa-Ste-Agath | Ste-Agathe-des-Monts, QC |
| Soleil Le vent | Jonquière, QC |
Partagez la bonne nouvelle 🙂
Essayez les fleurs d’ail fermentées du Petit Mas, elles sont offertes à l’année dans les supermarchés.
Le format 750 ml et 2 L est aussi offert sur notre boutique en ligne.







